Ergebnisse der Bundestagswahl
Das Ergebnis der SPD in den Gemeinden des GVV Kirchberg-Weihungstal bei der Bundestagswahl am 18.9.2005:
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Hüttisheim | 25,6% | -2,2% | 22,9% | -0,1% |
| Illerkirchberg | 33,3% | -3,5% | 29,4% | -4,1% |
| Schnürpflingen | 27,6% | +1,6% | 24,8% | -0,8% |
| Staig | 31,1% | -0,6% | 27,5% | -3,5% |
| Ortsverein gesamt | 31,0% | -2,0% | 27,5% | -3,1% |
| zum Vergleich | ||||
| Bund | 38,4% | -3,6% | 34,3% | -4,2% |
| Baden-Württemberg | 34,7% | -3,5% | 30,1% | -3,4% |
| Wahlkreis 292 Ulm | 32,9% | -1,1% | 28,6% | -2,8% |




